検査内容比較表
検査項目
診察・計測
| 検査項目 | 疑われる病気や異常チェック | 半日人間ドック | 気軽にドック | 定期健康診断 (法定)40歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 問診 | 受診者との対話により、現在の健康状態を的確に把握し、医師の診断に役立てます。身長・体重のバランス(肥満度)などにより、太りすぎ・やせすぎなどを診断します | 〇 | 〇 | 〇 |
| 身長・体重 BMI・標準体重 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 視力 | 裸眼・矯正視力を調べます | 〇 | 〇 | |
| 聴力 | 難聴の度合いや種類を調べます | 〇 | 〇 |
