失明につながる重大な疾患を検査
2016年12月に開設したアイセンターで検査を行います。先進の眼科検査機器と専門スタッフが、白内障や緑内障、網膜はく離などの検査にあたります。
2016年12月に開設したアイセンターで検査を行います。先進の眼科検査機器と専門スタッフが、白内障や緑内障、網膜はく離などの検査にあたります。
アムスラーチャート | 碁盤状の表をみて、ゆがみや見えないところがないか検査します。黄斑部疾患、視神経疾患を診断するための重要な検査です。 |
---|---|
視力検査 | 裸眼視力とレンズを入れた矯正視力を調べます。 |
コントラスト感度視力検査 | 通常の視力検査だけでは分からない軽度の白内障による見えにくさを検査します。 |
細隙灯顕微鏡検査 | 白内障の程度を判定するための最も大切で基礎となる検査です。 |
眼圧検査 | 直接、眼の表面に測定器具を当てて測定する方法と眼の表面に空気を当てて測定する方法があります。緑内障発見のための重要な検査です。 |
隅角検査 | 前房や隅角、その周辺部の状態を観察するための検査です。 |
眼底検査 | 網膜を広範囲に写真撮影します。網膜剥離や糖尿病網膜症などさまざまな疾患による病変を観察することができます。 |
視野検査 | 見える範囲を調べる検査です。特殊な機械で、小さな光が見えるか見えないかで調べます。緑内障の進行具合を判断するために、最も重要な検査です。 |
OCT(網膜断層撮影) | 網膜の断層画像を撮影することにより、三次元的に網膜を観察することができます。緑内障の診断や網膜黄斑部の障害の程度を判定できます。 |
実施日時(要予約) |
火曜日・土曜日 午後1時30分~ ※祝日、年末年始(12月30日~1月3日)を除く |
---|---|
所要時間 | 約2時間 |
費用 | 26,400円(税込) |
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
0120(050)108
受付時間:月~土曜日 午前8時30分~午後4時
日曜日・祝日・年末年始(12月30日~1月3日)を除く