航空身体検査
操縦練習許可申請書(新規)
| 金額(税込) | 33,000円 |
|---|---|
| 主な検査内容 | 計測・血圧・尿・眼科/耳鼻科/歯科健診・脳波・診察 |
| 金額(税込) | 33,000円 |
|---|---|
| 主な検査内容 | 計測・血圧・尿・眼科/耳鼻科/歯科健診・脳波・診察 |
| 金額(税込) | 27,500円 |
|---|---|
| 主な検査内容 | 計測・血圧・尿・眼科/耳鼻科/歯科健診・診察 |
| 金額(税込) | 33,000円 |
|---|---|
| 主な検査内容 | 計測・血圧・尿・眼科/耳鼻科/歯科健診・脳波・診察 |
| 金額(税込) | 27,500円 |
|---|---|
| 主な検査内容 | 計測・血圧・尿・眼科/耳鼻科/歯科健診・診察 |
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
受付時間:月~土曜日 午前8時30分~午後4時
日曜日・祝日・年末年始(12月30日~1月3日)を除く
0120(050)108